| DATE | HOME | AWAY | TIPS | RESULTS | WIN/LOSE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2019 | HULL CITY | BIRMINGHAM | 1 2,40 ODDS | 2:0 | WIN |
| 01/03/2019 | LEEDS | WEST BROM | 1 2,12 ODDS | 4:0 | WIN |
| 28/02/2019 | Not available tips for today | ||||
| 27/02/2019 | HATAYSPOR | GALATASARAY | 2 1ST HALF 3,00 ODDS | 0:1 | WIN |
| 26/02/2019 | NEWCASTLE | BURNLEY | 1 2,10 ODDS | 2:0 | WIN |
| 25/02/2019 | Not available tips for today | ||||
| 24/02/2019 | ARSENAL | SOUTHAMPTON | 1 1ST HALF 2,05 ODDS | 2:0 | WIN |
| 23/02/2019 | MAINZ | SCHALKE | 1 DNB 2,00 ODDS | 3:0 | WIN |
| 22/02/2019 | GENT | ST.LIEGE | 1 2,20 ODDS | 2:1 | WIN |
| 21/02/2019 | DYN KYIV | OLYMPIAKOS | 1 2,40 ODDS | 1:0 | WIN |
| 20/02/2019 | DERBY | MILLWALL | 1 2,00 ODDS | 0:1 | LOSE |
| 19/02/2019 | QPR | WEST BROM | 2 2,47 ODDS | 2:3 | WIN |
| 18/02/2019 | CHELSEA | MAN UTD | 2 DNB 3,25 ODDS | 0:2 | WIN |
| 17/02/2019 | BAYER L | DUSSELDORF | 1 1ST HALF 2,00 ODDS | 1:0 | WIN |
| 16/02/2019 | ATALANTA | MILAN | 2 DNB 2,60 ODDS | 1:3 | WIN |
| 15/02/2019 | WATERFORD | SHAMROCK | 2 2,35 ODDS | 1:2 | WIN |
| 14/02/2019 | LAZIO | SEVILLA | 1 2,40 ODDS | 0:1 | LOSE |
| 13/02/2019 | PRESTON | NORWICH | 2 DNB 2,00 ODDS | 3:1 | LOSE |
| 12/02/2019 | MAN UTD | PSG | 1 2,30 ODDS | 0:2 | LOSE |
| 11/02/2019 | BREST | AUXERRE | 1 2,25 ODDS | 1:0 | WIN |
| 10/02/2019 | VERONA | CROTONE | 1 2,10 ODDS | 1:1 | LOSE |
| 09/02/2019 | ATL MADRID | REAL M | 2 DNB 2,00 ODDS | 1:3 | WIN |
| 08/02/2019 | DIJON | MARSEILLE | 2 2,05 ODDS | 1:2 | WIN |
| 07/02/2019 | ERGOTELIS | ASTERAS TRIPOLIS | 2 2,09 ODDS | 0:1 | WIN |
| 06/02/2019 | ABERDEEN | RANGERS | 2 2,02 ODDS | 2:4 | WIN |
| 05/02/2019 | QPR | PORTSMOUTH | 1 2,02 ODDS | 2:0 | WIN |
| 04/02/2019 | WEST HAM | LIVERPOOL | X 1ST HALF 2,75 ODDS | 1:1 | WIN |
| 03/02/2019 | LEICESTER | MAN UTD | 2 2,10 ODDS | 0:1 | WIN |
| 02/02/2019 | CELTA | SEVILLA | 2 2,00 ODDS | 1:0 | LOSE |
| 01/02/2019 | G.A. EAGLES | EINDHOVEN | X2 DC 2,20 ODDS | 0:1 | WIN |
| 31/01/2019 | Not available tips for today | ||||
| 30/01/2019 | BETIS | ESPANYOL | X2 DC 2,15 ODDS | 1:1 | WIN |
| 29/01/2019 | MILAN | NAPOLI | 1 DNB 2,30 ODDS | 2:0 | WIN |
| 28/01/2019 | IRAN | JAPAN | 2 DNB 2,30 ODDS | 0:3 | WIN |
| 27/01/2019 | ESPANYOL | REAL M | 2 1ST HALF 2,25 ODDS | 1:3 | WIN |
| 26/01/2019 | GOZTEPE | GALATASARAY | 2 2,25 ODDS | 0:1 | WIN |
| 25/01/2019 | MARSEILLE | LILLE | 1 2,20 ODDS | 1:2 | LOSE |
| 24/01/2019 | HATAYSPOR | BASAKSEHIR | 2 2,00 ODDS | 4:1 | LOSE |
| 23/01/2019 | PERTH GLORY | ADELAIDE UTD | 1 2,10 ODDS | 0:0 | LOSE |
| 22/01/2019 | PORTSMOUTH | PETERBOROUGH | 1 DNB 2,10 ODDS | 1:0 | WIN |
| 21/01/2019 | DOXA | AEK LARNACA | 2 2,15 ODDS | 0:5 | WIN |
| 20/01/2019 | TRABZONSPOR | BASAKSEHIR | 2 2,22 ODDS | 2:4 | WIN |
| 19/01/2019 | SYDNEY FC | NEWCASTLE JETS | 1 2,00 ODDS | 1:0 | WIN |
| 18/01/2019 | NORWICH | BIRMINGHAM | 1 1,87 ODDS | 3:1 | WIN |
| 17/01/2019 | Not available tips for today | ||||
| 16/01/2019 | JUVENTUS | MILAN | X 1ST HALF 2,20 ODDS | 0:0 | WIN |
| 15/01/2019 | ANGERS | BORDEAUX | 2 DNB 2,00 ODDS | 1:2 | WIN |
| 14/01/2019 | ALKI | AEL LIMASSOL | 2 1ST HALF 2,10 ODDS | 0:2 | WIN |
| 13/01/2019 | ASTERAS | PAOK | 2 2,37 ODDS | 0:3 | WIN |
| 12/01/2019 | NICE | BORDEAUX | 1 2,70 ODDS | 1:0 | WIN |
| 11/01/2019 | GUIMARAES | MOREIRENSE | 1 2,00 ODDS | 1:0 | WIN |
| 10/01/2019 | Not available tips for today | ||||
| 09/01/2019 | GIRONA | ATL MADRID | 1X DC 2,10 ODDS | 1:1 | WIN |
| 08/01/2019 | GIJON | VALENCIA | 1X DC 2,00 ODDS | 2:1 | WIN |
| 07/01/2019 | MOREIRENSE | AVES | 1 2,06 ODDS | 1:0 | WIN |
| 06/01/2019 | MELBOURNE CITY | NEWCASTLE JETS | 1 2,20 ODDS | 2:1 | WIN |
| 05/01/2019 | WS WANDERERS | MELBOURNE VICTORY | 2 2,20 ODDS | 1:2 | WIN |
| 04/01/2019 | Not available tips for today | ||||
| 03/01/2019 | Not available tips for today | ||||
| 02/01/2019 | WOLVES | CRYSTAL PALACE | 1 2,00 ODDS | 0:2 | LOSE |
| 01/01/2019 | READING | SWANSEA | 2 2,24 ODDS | 1:4 | WIN |
| 31/12/2018 | Not available tips for today | ||||
| 30/12/2018 | ASCOLI | CROTONE | 1 2,30 ODDS | 3:2 | WIN |
| 29/12/2018 | FLEETWOOD | PORTSMOUTH | 2 2,14 ODDS | 2:5 | WIN |
| 28/12/2018 | Not available tips for today | ||||
| 27/12/2018 | PADOVA | BENEVENTO | 2 2,30 ODDS | 0:1 | WIN |
| 26/12/2018 | ROMA | SASSUOLO | 1 1ST HALF 2,00 ODDS | 2:0 | WIN |
| 25/12/2018 | Not available tips for today | ||||
| 24/12/2018 | Not available tips for today | ||||
| 23/12/2018 | RAYO VALLECANO | LEVANTE | 1 2,10 ODDS | 2:1 | WIN |
| 22/12/2018 | EINTRACHT | BAYERN M | 2 1ST HALF 1,95 ODDS | 0:1 | WIN |
| 21/12/2018 | WISLA | LECH POZNAN | 2 2,20 ODDS | 0:1 | WIN |
| 20/12/2018 | VOLOS | AEK | 2 2,20 ODDS | 1:3 | WIN |
| 19/12/2018 | Not available tips for today | ||||
| 18/12/2018 | Not available tips for today | ||||
| 17/12/2018 | FENERBAHCE | ERZURUM | 1 1ST HALF 2,00 ODDS | 2:0 | WIN |
| 16/12/2018 | SAMPDORIA | PARMA | 1 1,92 ODDS | 2:0 | WIN |
| 15/12/2018 | TORINO | JUVENTUS | X 1ST HALF 2,10 ODDS | 0:0 | WIN |
| 14/12/2018 | MALAGA | CADIZ | 1 2,00 ODDS | 1:0 | WIN |
| 13/12/2018 | AEK LARNACA | BAYER L | 2 1,95 ODDS | 1:5 | WIN |
| 12/12/2018 | YOUNG BOYS | JUVENTUS | X 1ST HALF 2,40 ODDS | 1:0 | LOSE |
| 11/12/2018 | SCHALKE | LOK MOSCOW | 1 2,00 ODDS | 1:0 | WIN |
| 10/12/2018 | ATH BILBAO | GIRONA | 1 2,00 ODDS | 1:0 | WIN |
| 09/12/2018 | BASEL | ZURICH | 1 1,95 ODDS | 2:0 | WIN |
| 08/12/2018 | PADOVA | PALERMO | 2 2,10 ODDS | 1:3 | WIN |
| 07/12/2018 | JUVENTUS | INTER | X 1ST HALF 2,20 ODDS | 0:0 | WIN |
| 06/12/2018 | Not available tips for today | ||||
| 05/12/2018 | SEPSI | FCSB | 2 2,00 ODDS | 4:2 | LOSE |
| 04/12/2018 | BENEVENTO | CITTADELLA | 1 2,10 ODDS | 1:0 | WIN |
| 03/12/2018 | ATALANTA | NAPOLI | 2 2,20 ODDS | 1:2 | WIN |
| 02/12/2018 | ARSENAL | TOTTENHAM | 1 2,80 ODDS | 4:2 | WIN |
| 01/12/2018 | MONACO | MONTPELLIER | 2 2,79 ODDS | 1:2 | WIN |
| 30/11/2018 | CHERNO MORE | ETAR | X 1ST HALF 2,10 ODDS | 0:0 | WIN |
| 29/11/2018 | ASTANA | DYN KYIV | 2 DNB 2,10 ODDS | 0:1 | WIN |
| 28/11/2018 | LOK MOSCOW | GALATASARAY | 1 2,45 ODDS | 2:0 | WIN |
| 27/11/2018 | SUNDERLAND | BARNSLEY | 1 2,60 ODDS | 4:2 | WIN |
| 26/11/2018 | BURNLEY | NEWCASTLE | 2 2,63 ODDS | 1:2 | WIN |
| 25/11/2018 | BOURNEMOUTH | ARSENAL | 2 2,00 ODDS | 1:2 | WIN |
| 24/11/2018 | CAEN | MONACO | 2 2,50 ODDS | 0:1 | WIN |
| 23/11/2018 | AKHMAT GROZNY | CSKA M | 2 2,20 ODDS | 0:2 | WIN |
| 22/11/2018 | Not available tips for today | ||||
| 21/11/2018 | Not available tips for today | ||||
| 20/11/2018 | SWEDEN | RUSSIA | 1 2,00 ODDS | 2:0 | WIN |
| 19/11/2018 | CZECH | SLOVAKIA | 1 2,30 ODDS | 1:0 | WIN |
| 18/11/2018 | HUNGARY | FINLAND | 1 2,12 ODDS | 2:0 | WIN |
| 17/11/2018 | SERBIA | MONTENEGRO | 1 1ST HALF 1,90 ODDS | 2:0 | WIN |
| 16/11/2018 | WALES | DENMARK | 1 DNB 2,00 ODDS | 1:2 | LOSE |
| 15/11/2018 | LUXEMBOURG | BELARUS | 1 DNB 2,25 ODDS | 0:2 | LOSE |
| 14/11/2018 | Not available tips for today | ||||
| 13/11/2018 | Not available tips for today | ||||
| 12/11/2018 | BOCHUM | DARMSTADT | 1 2,10 ODDS | 1:0 | WIN |
| 11/11/2018 | EINTRACHT | SCHALKE | 1 2,46 ODDS | 3:0 | WIN |
| 10/11/2018 | CHARLEROI | BRUGGE | 2 2,00 ODDS | 2:1 | LOSE |
| 09/11/2018 | LEVANTE | REAL SOCIEAD | 2 2,56 ODDS | 1:3 | WIN |
| 08/11/2018 | FENERBAHCE | ANDERLECHT | 1 2,00 ODDS | 2:0 | WIN |
| 07/11/2018 | JUVENTUS | MAN UNITED | X2 DC 2,20 ODDS | 1:2 | WIN |
| 06/11/2018 | MONACO | BRUGGE | 2 3,40 ODDS | 0:4 | WIN |
| 05/11/2018 | VEJLE | HORSENS | 1 DNB 1,90 ODDS | 3:1 | WIN |
| 04/11/2018 | ETAR | LUDOGORETS | 2 1ST HALF 1,90 ODDS | 1:3 | WIN |
| 03/11/2018 | WOLVES | TOTTENHAM | 2 2,30 ODDS | 2:3 | WIN |
| 02/11/2018 | ASTON VILLA | BOLTON | 1 1ST HALF 2,00 ODDS | 1:0 | WIN |
| 01/11/2018 | Not available tips for today | ||||
| 31/10/2018 | MIDDLESBROUGH | CRYSTAL PALACE | 1 DNB 2,10 ODDS | 1:0 | WIN |
| 30/10/2018 | CARPI | PALERMO | 2 2,20 ODDS | 0:3 | WIN |
| 29/10/2018 | AALEN | KAISERSLAUTERN | 2 2,20 ODDS | 1:2 | WIN |
| 28/10/2018 | FALKENBERGS | VARNAMO | 1 2,00 ODDS | 3:0 | WIN |
| 27/10/2018 | ST.TRUIDEN | BRUGGE | 1X DC 2,14 ODDS | 2:2 | WIN |
| 26/10/2018 | CHERNO MORE | DUNAV | 1 1ST HALF 2,10 ODDS | 2:1 | WIN |
| 25/10/2018 | RANGERS | SPARTAK M | 1 2,20 ODDS | 0:0 | LOSE |
| 24/10/2018 | BRUGGE | MONACO | 1 2,20 ODDS | 1:1 | LOSE |
| 23/10/2018 | AJAX | BENFICA | 1 2,00 ODDS | 1:0 | WIN |
| 22/10/2018 | ARSENAL | LEICESTER | 1 1ST HALF 2,00 ODDS | 1:1 | LOSE |
| 21/10/2018 | NICE | MARSEILLE | 2 2,30 ODDS | 0:1 | WIN |
| 20/10/2018 | VILLAREAL | ATL MADRID | 2 2,17 ODDS | 1:1 | LOSE |
| 19/10/2018 | EINTRACHT | DUSSELDORF | 1 1ST HALF 2,40 ODDS | 3:0 | WIN |
| 18/10/2018 | Not available tips for today | ||||
| 17/10/2018 | Not available tips for today | ||||
| 16/10/2018 | JAPAN | URUGUAY | 2 2,55 ODDS | 4:3 | LOSE |
| 15/10/2018 | ANGELHOLMS | KRISTIANSTADS | 2 DNB 2,10 ODDS | 0:2 | WIN |
| 14/10/2018 | POLAND | ITALY | 2 2,22 ODDS | 0:1 | WIN |
| 13/10/2018 | DC UNITED | DALLAS | 1 2,20 ODDS | 1:0 | WIN |
| 12/10/2018 | SOUTH KOREA | URUGUAY | OVER 2,5 GOALS 2,50 ODDS | 2:1 | WIN |
| 11/10/2018 | WALES | SPAIN | 2 1ST HALF 2,20 ODDS | 0:3 | WIN |
| 10/10/2018 | ITALY | UKRAINE | X2 DC 2,20 ODDS | 1:1 | WIN |
| 09/10/2018 | Not available tips for today | ||||
| 08/10/2018 | Not available tips for today | ||||
| 07/10/2018 | WAREGEM | ANDERLECHT | 2 2,00 ODDS | 1:2 | WIN |
| 06/10/2018 | LEEDS | BRENTFORD | 1 2,06 ODDS | 1:1 | LOSE |
| 05/10/2018 | DARMSTADT | HAMBURGER | 2 2,30 ODDS | 1:2 | WIN |
| 04/10/2018 | ASTANA | RENNES | 1 2,10 ODDS | 2:0 | WIN |
| 03/10/2018 | TOTTENHAM | BARCELONA | 2 1,95 ODDS | 2:4 | WIN |
| 02/10/2018 | AEK | BENFICA | 2 2,15 ODDS | 2:3 | WIN |
| 01/10/2018 | INGOLSTADT | UNION BERLIN | 2 DNB 2,10 ODDS | 1:2 | WIN |
| 30/09/2018 | HARTBERG | AUSTRIA VIENNA | 2 2,00 ODDS | 0:1 | WIN |
| 29/09/2018 | WEST HAM | MAN UNITED | 2 2,00 ODDS | 3:1 | LOSE |
| 28/09/2018 | ORENBURG | CSKA M | 2 2,10 ODDS | 0:1 | WIN |
| 27/09/2018 | KURSK | KRASNODAR | 2 1,84 ODDS | 0:2 | WIN |
| 26/09/2018 | SEVILLA | REAL M | 1X DC 2,10 ODDS | 3:0 | WIN |
| 25/09/2018 | NANTES | NICE | 1 2,20 ODDS | 1:2 | LOSE |
| 24/09/2018 | Not available tips today | ||||
| 23/09/2018 | GRONINGEN | AZ ALKMAAR | 2 1,98 ODDS | 1:3 | WIN |
| 22/09/2018 | BOTEV VRATSA | CSKA | 2 1ST HALF 2,00 ODDS | 0:2 | WIN |
| 21/09/2018 | HJK | ROPS | 1 1ST HALF 2,00 ODDS | 1:0 | WIN |
| 20/09/2018 | LUDOGORETS | BAYER L | 2 2,50 ODDS | 2:3 | WIN |
| 19/09/2018 | BENFICA | BAYERN M | 2 1ST HALF 2,10 ODDS | 0:1 | WIN |
| 18/09/2018 | LEEDS | PRESTON | 1 1,91 ODDS | 3:0 | WIN |
| 17/09/2018 | TPS | INTER TURKU | 1 2,50 ODDS | 1:0 | WIN |
| 16/09/2018 | EVERTON | WEST HAM | 1 2,00 ODDS | 1:3 | LOSE |
| 15/09/2018 | BOURNEMOUTH | LEICESTER | 1 2,40 ODDS | 4:2 | WIN |
| 14/09/2018 | NICE | RENNES | 1 2,60 ODDS | 2:1 | WIN |
| 13/09/2018 | SJK | TPS | 1 2,00 ODDS | 1:0 | WIN |
| 12/09/2018 | Not available tips today | ||||
| 11/09/2018 | Not available tips today | ||||
| 10/09/2018 | PORTUGAL | ITALY | 1 2,30 ODDS | 1:0 | WIN |
| 09/09/2018 | BULGARIA | NORWAY | 2 2,30 ODDS | 1:0 | LOSE |
| 08/09/2018 | FINLAND | HUNGARY | 1 2,42 ODDS | 1:0 | WIN |
| 07/09/2018 | TURKEY | RUSSIA | X2 DC 2,00 ODDS | 1:2 | WIN |
| 06/09/2018 | Not available tips today | ||||
| 05/09/2018 | Not available tips today | ||||
| 04/09/2018 | Not available tips today | ||||
| 03/09/2018 | ALMERIA | MALAGA | 2 2,30 ODDS | 0:1 | WIN |
| 02/09/2018 | BURNLEY | MAN UNITED | 2 1ST HALF 2,12 ODDS | 0:2 | WIN |
| 01/09/2018 | SION | YOUNG BOYS | 2 2,14 ODDS | 0:3 | WIN |
| 31/08/2018 | CHATEAUROUX | NANCY | 1 2,09 ODDS | 1:0 | WIN |
| 30/08/2018 | BESIKTAS | PARTIZAN | 1 1ST HALF 2,25 ODDS | 2:0 | WIN |
| 29/08/2018 | SALZBURG | CRVENA ZVEZDA | X2 DC 2,62 ODDS | 2:2 | WIN |
| 28/08/2018 | HULL CITY | DERBY | 2 2,10 ODDS | 0:4 | WIN |
| 27/08/2018 | Not available tips today | ||||
| 26/08/2018 | LILLE | GUINGAMP | 1 1,95 ODDS | 3:0 | WIN |
| 25/08/2018 | SOUTHAMPTON | LEICESTER | 2 2,20 ODDS | 1:2 | WIN |
| 24/08/2018 | MIDDLESBROUGH | WEST BROM | 1 2,58 ODDS | 1:0 | WIN |
| 23/08/2018 | SHERIFF | QARABAG | 1 2,70 ODDS | 1:0 | WIN |
| 22/08/2018 | MOL VIDI | AEK | 2 2,30 ODDS | 1:2 | WIN |
| 21/08/2018 | BATE | PSV | 2 2,06 ODDS | 2:3 | WIN |
| 20/08/2018 | Not available tips for today | ||||
| 19/08/2018 | VALERENGA | TROMSO | 1 2,00 ODDS | 3:0 | WIN |
| 18/08/2018 | LEICESTER | WOLVES | 1 2,08 ODDS | 2:0 | WIN |
| 17/08/2018 | USTI NAD LABEM | ZIZKOV | 1 1,94 ODDS | 4:1 | WIN |
| 16/08/2018 | AEK LARNACA | STURM GRAZ | 1 2,06 ODDS | 5:0 | WIN |
| 15/08/2018 | Not available tips for today | ||||
| 14/08/2018 | BATE | QARABAG | 1 2,30 ODDS | 1:1 | LOSE |
| 13/08/2018 | DIN.BUCURESTI | VIITORUL | 1 2,30 ODDS | 1:0 | WIN |
| 12/08/2018 | CHARLEROI | ANDERLECHT | 2 2,24 ODDS | 1:2 | WIN |
| 11/08/2018 | NEWCASTLE | TOTTENHAM | 2 2,04 ODDS | 1:2 | WIN |
| 10/08/2018 | MLADA BOLESLAV | SLAVIA PRAGUE | 2 1,85 ODDS | 0:1 | WIN |
| 09/08/2018 | RANGERS | MARIBOR | 1 2,00 ODDS | 3:1 | WIN |
| 08/08/2018 | PAOK | SPARTAK MOSCOW | 1 2,20 ODDS | 3:2 | WIN |
| 07/08/2018 | MIDDLESBROUGH | SHEFFIELD UTD | 1 2,25 ODDS | 3:0 | WIN |
| 06/08/2018 | HULL CITY | ASTON VILLA | 2 2,30 ODDS | 1:3 | WIN |
| 05/08/2018 | BOTEV VRATSA | LEVSKI | 2 1ST HALF 2,00 ODDS | 0:1 | WIN |
| 04/08/2018 | KALMAR | GOTEBORG | 1 2,10 ODDS | 2:1 | WIN |
| 03/08/2018 | READING | DERBY | 2 2,14 ODDS | 1:2 | WIN |
| 02/08/2018 | SLAVIA | HAJDUK | 2 2,10 ODDS | 2:3 | WIN |
| 01/08/2018 | QARABAG | KUKESI | 1 1ST HALF 1,83 ODDS | 1:0 | WIN |
| 31/07/2018 | TRNAVA | LEGIA | 2 2,10 ODDS | 0:1 | WIN |
| 30/07/2018 | Not available bets today | ||||
| 29/07/2018 | JONKOPINGS | HELSINGBORG | 2 2,20 ODDS | 1:3 | WIN |
| 28/07/2018 | VARBERGS | FALKENBERGS | 2 2,00 ODDS | 0:3 | WIN |
| 27/07/2018 | SONDERJYSKE | HORSENS | 1 2,00 ODDS | 2:0 | WIN |
| 26/07/2018 | HAJDUK | SLAVIA | X 1ST HALF 2,35 ODDS | 0:0 | WIN |
| 25/07/2018 | LUDOGORETS | VIDEOTON | X 1ST HALF 2,35 ODDS | 0:0 | WIN |
| 24/07/2018 | ASTANA | MIDTJYLLAND | 1 1,94 ODDS | 2:1 | WIN |
| 23/07/2018 | CORK CITY | DERRY CITY | 1 1ST HALF 1,90 ODDS | 2:0 | WIN |
| 22/07/2018 | SIRIUS | GOTEBORG | 2 2,40 ODDS | 3:2 | LOSE |
| 21/07/2018 | BOTEV | LEVSKI | X 3,12 ODDS | 0:1 | LOSE |
| 20/07/2018 | BATE | MINSK | X 1ST HALF 2,37 ODDS | 0:0 | WIN |
| 19/07/2018 | RIGA FC | CSKA | X 1ST HALF 2,04 ODDS | 1:0 | LOSE |
| 18/07/2018 | SUTJESKA | ASTANA | X 1ST HALF 2,10 ODDS | 0:1 | LOSE |
| 17/07/2018 | VALLETTA | KUKESI | 2 DNB 2,50 ODDS | 1:1 | DRAW |
| 16/07/2018 | RANDERS | BRONDBY | UNDER 2,5 GOALS 2,14 ODDS | 0:2 | WIN |
| 15/07/2018 | FRANCE | CROATIA | 2 DNB 3,25 ODDS | 4:2 | LOSE |
| 14/07/2018 | BELGIUM | ENGLAND | 1 2,25 ODDS | 2:0 | WIN |
| 13/07/2018 | SLUTSK | GOMEL | X 1ST HALF 1,95 ODDS | 0:1 | LOSE |
| 12/07/2018 | MILSAMI | SLOVAN | 2 2,00 ODDS | 2:4 | WIN |
| 11/07/2018 | CROATIA | ENGLAND | 2 2,33 ODDS | 1:1 | LOSE |
| 10/07/2018 | FRANCE | BELGIUM | 1 2,51 ODDS | 1:0 | WIN |
| 09/07/2018 | SJK | ROPS | 2 DNB 2,10 ODDS | 1:2 | LOSE |
| 08/07/2018 | BODO/GLIMT | BRANN | 2 2,52 ODDS | 2:2 | LOSE |
| 07/07/2018 | RUSSIA | CROATIA | 2 2,20 ODDS | 1:1 | LOSE |
| 06/07/2018 | BRAZIL | BELGIUM | 1 2,14 ODDS | 1:2 | LOSE |
| 05/07/2018 | TOBOL | ASTANA | X 1ST HALF 2,10 ODDS | 0:0 | WIN |
| 04/07/2018 | JJK | JARO | 2 2,00 ODDS | 0:1 | WIN |
| 03/07/2018 | NOTODDEN | MJONDALEN | 2 1,85 ODDS | 1:0 | LOSE |
| 02/07/2018 | Not available bets today | ||||
| 01/07/2018 | BRANN | MOLDE | 1 1,81 ODDS | 0:4 | LOSE |
| 30/06/2018 | URUGUAY | PORTUGAL | 1 DNB 1,83 ODDS | 2:1 | WIN |
| 29/06/2018 | LAHTI | HJK | 1X DC 2,10 ODDS | 2:1 | WIN |
| 28/06/2018 | TRE FIORI | BALA | 1X DC 3,40 ODDS | 3:0 | WIN |
| 27/06/2018 | IRTYSH | K.ALMATY | 2 DNB 2,05 ODDS | 3:1 | LOSE |
| 26/06/2018 | ICELAND | CROATIA | 2 2,20 ODDS | 1:2 | WIN |
| 25/06/2018 | URUGUAY | RUSSIA | 1 2,60 ODDS | 3:0 | WIN |
| 24/06/2018 | K.ALMATY | ASTANA | 2 DNB 2,00 ODDS | 1:2 | WIN |
| 23/06/2018 | BAERUM | FRAM | 1 1,86 ODDS | 5:0 | WIN |
| 22/06/2018 | NIGERIA | ICELAND | 1 3,00 ODDS | 2:0 | WIN |
| 21/06/2018 | PS KEMI | ROPS | 2 2,10 ODDS | 0:1 | WIN |
| 20/06/2018 | HONKA | SJK | 1 2,00 ODDS | 3:1 | WIN |
| 19/06/2018 | POLAND | SENEGAL | 1 2,30 ODDS | 1:2 | LOSE |
| 18/06/2018 | SWEDEN | SOUTH KOREA | 1 2,10 ODDS | 1:0 | WIN |
| 17/06/2018 | AKTOBE | ORDABASY | 1 2,00 ODDS | 3:1 | WIN |
| 16/06/2018 | PERU | DENMARK | 2 2,30 ODDS | 0:1 | WIN |
| 15/06/2018 | JONAVA | ATLANTAS | BTTS 2,00 ODDS | 2:1 | WIN |
| 14/06/2018 | RUSSIA | SAUDI ARABIA | 1 1ST HALF 2,00 ODDS | 2:0 | WIN |
| 13/06/2018 | NUMANCIA | VALLADOLID | 1 2,68 ODDS | 0:3 | LOSE |
| 12/06/2018 | PAIDE | TALLINNA KALEV | 1 2,00 ODDS | 2:0 | WIN |
| 11/06/2018 | Not available bets today | ||||
| 10/06/2018 | AUSTRIA | BRAZIL | 2 1ST HALF 2,20 ODDS | 0:1 | WIN |
| 09/06/2018 | FINLAND | BELARUS | 1 2,30 ODDS | 2:0 | WIN |
| 08/06/2018 | POLAND | CHILE | OVER 2,5 GOALS 2,15 ODDS | 2:2 | WIN |
| 07/06/2018 | VALLADOLID | GIJON | 2 2,23 ODDS | 3:1 | WIN |
| 06/06/2018 | Not available bets today | ||||
| 05/06/2018 | SLEIPNER | LINKOPINGS | 2 2,10 ODDS | 0:1 | WIN |
| 04/06/2018 | SERBIA | CHILE | 2 DNB 2,25 ODDS | 0:1 | WIN |
| 03/06/2018 | SPAIN | SWITZERLAND | 1 1ST HALF 2,05 ODDS | 1:0 | WIN |
| 02/06/2018 | BELGIUM | PORTUGAL | X2 DC 2,37 ODDS | 0:0 | WIN |
| 01/06/2018 | Not available bets today | ||||
| 31/05/2018 | SLOVAKIA | NETHERLANDS | 2 2,10 ODDS | 1:1 | LOSE |
| 30/05/2018 | AUSTRIA | RUSSIA | 1 2,20 ODD | 1:0 | WIN |
| 29/05/2018 | VITEBSK | SLUTSK | 1 2,20 ODDS | 2:0 | WIN |
| 28/05/2018 | TURKEY | IRAN | 1 2,20 ODDS | 2:1 | WIN |
| 27/05/2018 | SUNDSVALL | GOTEBORG | 1 DNB 2,00 ODDS | 2:0 | WIN |
| 26/05/2018 | REAL M | LIVERPOOL | 1 2,15 ODDS | 3:1 | WIN |
| 25/05/2018 | No predictions today | ||||
| 24/05/2018 | TRELLEBORGS | BROMMAPOJKARNA | 1 2,16 ODDS | 2:1 | WIN |
| 23/05/2018 | AJACCIO | TOULOUSE | 2 2,30 ODDS | 0:3 | WIN |
| 22/05/2018 | PS KEMI | ILVES | 2 2,27 ODDS | 0:2 | WIN |
| 21/05/2018 | HAUGESUND | ROSENBORG | 2 2,08 ODDS | 1:2 | WIN |
| 20/05/2018 | ROSKILDE | AMAGER | 1 2,13 ODDS | 2:0 | WIN |
| 19/05/2018 | CAEN | PSG | 1X DC 2,10 ODDS | 0:0 | WIN |
| 18/05/2018 | SLAVEN BELUPO | OSIJEK | OVER 2,5 GOALS 1,95 ODDS | 2:1 | WIN |
| 17/05/2018 | LYNGBY | RANDERS | 2 2,25 ODDS | 1:2 | WIN |
| 16/05/2018 | MOLDE | STROMSGODSET | 1 2,00 ODDS | 2:0 | WIN |
| 15/05/2018 | HAPOEL HAIFA | HAPOEL BEER SHEVA | HOME AH 0 2,00 ODDS | 1:4 | LOSE |
| 14/05/2018 | BRONDBY | MIDTJYLLAND | AWAY AH +0,5 2,20 ODDS | 0:1 | WIN |
| 13/05/2018 | TORINO | SPAL | 1 1,90 ODDS | 2:1 | WIN |
| 12/05/2018 | SCHALKE | EINTRACHT | 1 2,25 ODDS | 1:0 | WIN |
| 11/05/2018 | WACKER INN | RIED | 1 2,78 ODDS | 3:1 | WIN |
| 10/05/2018 | CHARLEROI | BRUGGE | 2 2,00 ODDS | 1:3 | WIN |
| 09/05/2018 | SLAVIA PRAGUE | JABLONEC | 1 2,27 ODDS | 3:1 | WIN |
| 08/05/2018 | SWANSEA | SOUTHAMPTON | 2 2,35 ODDS | 0:1 | WIN |
| 07/05/2018 | LEGANES | LEVANTE | 2 3,60 ODDS | 0:3 | WIN |
| 06/05/2018 | CHELSEA | LIVERPOOL | 1 2,20 ODDS | 1:0 | WIN |
