25/04/2021 | BRISTOL CITY | LUTON | 2 2,05 ODDS | 2:3 | WIN |
24/04/2021 | MLADA BOLESLAV | LIBEREC | 2 2,62 ODD | 0:1 | WIN |
23/04/2021 | GRASSHOPPERS | THUN | 1 2,37 ODDS | 3:1 | WIN |
21/04/2021 | STUTTGART | WOLFSBURG | 2 2,05 ODDS | 1:3 | WIN |
20/04/2021 | HELSINGBORG | ORGRYTE | 1 1ST HALF 2,25 ODDS | 1:0 | WIN |
18/04/2021 | DJURGARDEN | NORRKOPING | 1 2,05 ODDS | 1:0 | WIN |
17/04/2021 | RWDM | LOMMEL | 2 2,40 ODDS | 2:5 | WIN |
16/04/2021 | FARENSE | SPORTING | 2 1ST HALF 2,10 ODDS | 0:1 | WIN |
13/04/2021 | PSG | BAYERN M | 2 2,20 ODDS | 0:1 | WIN |
12/04/2021 | CELTA | SEVILLA | 2 2,15 ODDS | 3:4 | WIN |
11/04/2021 | BETIS | ATL MADRID | 2 2,37 ODDS | 1:1 | LOSE |
10/04/2021 | REAL M | BARCELONA | 1 2,90 ODDS | 2:1 | WIN |
09/04/2021 | ARMINIA BIELEFELD | FREIBURG | 2 2,30 ODDS | 1:0 | LOSE |
05/04/2021 | AALBORG | SONDERJYSKE | 1 2,05 ODDS | 3:2 | WIN |
04/04/2021 | HANNOVER | HAMBURGER | 2 2,30 ODDS | 3:3 | LOSE |
03/04/2021 | RB LEIPZIG | BAYERN M | 2 2,37 ODDS | 0:1 | WIN |
02/04/2021 | CREWE | HULL CITY | 2 2,25 ODDS | 1:2 | WIN |
30/03/2021 | IVORY COAST | ETHIOPIA | 1 1ST HALF 2,20 ODDS | 2:0 | WIN |
27/03/2021 | NORWAY | TURKEY | 2 DNB 2,10 ODDS | 0:3 | WIN |
25/03/2021 | SCOTLAND | AUSTRIA | 2 2,20 ODDS | 2:2 | LOSE |
21/03/2021 | UDINESE | LAZIO | 2 2,15 ODDS | 0:1 | WIN |
20/03/2021 | AUE | SANDHAUSEN | 1 2,25 ODDS | 2:0 | WIN |
19/03/2021 | GRASSHOPPERS | AARAU | 1 2,15 ODDS | 4:1 | WIN |
17/03/2021 | CHELSEA | ATL MADRID | 1 2,30 ODDS | 2:0 | WIN |
16/03/2021 | REAL M | ATALANTA | 1 2,20 ODDS | 3:1 | WIN |
14/03/2021 | EIBAR | VILLAREAL | 2 2,40 ODDS | 1:3 | WIN |
13/03/2021 | LUTON | SWANSEA | 2 2,20 ODDS | 0:2 | WIN |
12/03/2021 | LOK PLOVDIV | BEROE | 1 2,00 ODDS | 1:1 | LOSE |
10/03/2021 | ARMINIA BIELEFELD | WERDER | 2 2,25 ODDS | 0:2 | WIN |
09/03/2021 | BRAGA | GUIMARAES | 1 1ST HALF 2,20 ODD | 2:0 | WIN |
08/03/2021 | HAMBURGER | HOLSTEN KIEL | 1 2,10 ODDS | 1:1 | LOSE |
07/03/2021 | MALAGA | SABADELL | 1 2,30 ODDS | 2:0 | WIN |
06/03/2021 | OSASUNA | BARCELONA | 2 1ST HALF 2,10 ODDS | 0:1 | WIN |
05/03/2021 | ESPANYOL | R OVIEDO | 1 1ST HALF 2,25 ODDS | 1:0 | WIN |
03/03/2021 | SHEFFIELD UTD | ASTON VILLA | 2 2,05 ODDS | 1:0 | LOSE |
02/03/2021 | READING | BLACKBURN | 1 2,40 ODD | 1:0 | WIN |
28/02/2021 | ROMA | MILAN | 2 DNB 2,20 ODDS | 1:2 | WIN |
27/02/2021 | SEVILLA | BARCELONA | 1 DNB 2,25 ODDS | 0:2 | LOSE |
26/02/2021 | CHARLEROI | GENK | 2 2,37 ODDS | 1:2 | WIN |
25/02/2021 | AJAX | LILLE | 1 2,20 ODDS | 2:1 | WIN |
23/02/2021 | PADERBORN | HEIDENHEIM | 1 2,20 ODDS | 2:2 | LOSE |
21/02/2021 | NIMES | BORDEAUX | 1 DNB 2,20 ODDS | 2:0 | WIN |
20/02/2021 | VALENCIA | CELTA | 1 2,40 ODDS | 2:0 | WIN |
19/02/2021 | FIORENTINA | SPEZIA | 1 2,00 ODDS | 3:0 | WIN |
18/02/2021 | SLAVIA PRAGUE | LEICESTER | 2 2,05 ODDS | 0:0 | LOSE |
17/02/2021 | MARSEILLE | NICE | 1 2,25 ODDS | 3:2 | WIN |
16/02/2021 | RB LEIPZIG | LIVERPOOL | 2 2,30 ODDS | 0:2 | WIN |
15/02/2021 | AEL LIMASSOL | APOLLON | 1 DNB 2,25 ODDS | 2:1 | WIN |
14/02/2021 | ROMA | UDINESE | 1 1ST HALF 2,30 ODDS | 2:0 | WIN |
13/02/2021 | SANDHAUSEN | KARLSRUHER | 2 2,10 ODDS | 2:3 | WIN |
10/02/2021 | SEVILLA | BARCELONA | 1 DNB 2,25 ODDS | 2:0 | WIN |
07/02/2021 | ANKARAGUCU | SIVASSPOR | 2 2,37 ODDS | 1:4 | WIN |
06/02/2021 | LOK ZAGREB | RIJEKA | 2 2,05 ODDS | 2:3 | WIN |
03/02/2021 | BORDEAUX | LILLE | 2 2,05 ODDS | 0:3 | WIN |
02/02/2021 | WOLVES | ARSENAL | 2 2,20 ODDS | 2:1 | LOSE |
31/01/2021 | KOLN | ARMINIA BIELEFELD | 1 2,25 ODDS | 3:1 | WIN |
30/01/2021 | PARDUBICE | PRIBRAM | 1 2,05 ODDS | 1:0 | WIN |
27/01/2021 | MAGDEBURG | MUNICH 1860 | 2 2,37 ODDS | 0:3 | WIN |
26/01/2021 | U CATOLICA | PALESTINO | 1 2,40 ODDS | 2:3 | LOSE |
24/01/2021 | BORDEAUX | ANGERS | 1 2,37 ODDS | 2:1 | WIN |
23/01/2021 | SEVILLA | CADIZ | 1 1ST HALF 2,10 ODDS | 2:0 | WIN |
20/01/2021 | LIVINGSTON | CELTIC | 1X DC 2,00 ODDS | 2:2 | WIN |
19/01/2021
| MIRANDES | RAYO VALLECANO | 2 2,25 ODDS | 0:2 | WIN |
17/01/2021 | GRONINGEN | TWENTE | 1 2,37 ODDS | 2:2 | LOSE |
16/01/2021 | WOLFSBURG | RB LEIPZIG | 2 2,05 ODDS | 2:2 | LOSE |
15/01/2021 | LAZIO | ROMA | 1 DNB 2,00 ODDS | 3:0 | WIN |
12/01/2021 | WOLVES | EVERTON | 2 DNB 2,10 ODDS | 1:2 | WIN |
11/01/2021 | HUESCA | BETIS | 2 2,37 ODDS | 0:2 | WIN |
10/01/2021 | SPORT RECIFE | PALMEIRAS | 2 2,00 ODDS | 0:1 | WIN |
09/01/2021 | BAYERN II | MUNICH 1860 | 2 2,30 ODDS | 0:2 | WIN |
08/01/2021 | RIO AVE | PORTIMONENSE | 1 2,05 ODDS | 3:0 | WIN |
06/01/2021 | SMYRNIS | PANATHINAIKOS | 2 2,10 ODDS | 0:1 | WIN |
03/01/2021 | ADELAIDE UTD | MELBOURNE CITY | 2 2,30 ODDS | 2:0 | LOSE |
02/01/2021 | SPORTING | BRAGA | 1 2,05 ODDS | 2:0 | WIN |
30/12/2020 | SWANSEA | READING | 1 2,10 ODDS | 0:0 | LOSE |
29/12/2020 | BRIGHTON | ARSENAL | 2 2,20 ODDS | 0:1 | WIN |
27/12/2020 | BELENENSES | SPORTING | 2 1ST HALF 2,00 ODDS | 1:2 | WIN |
26/12/2020 | QPR | SWANSEA | 2 2,37 ODDS | 0:2 | WIN |
23/12/2020 | MILAN | LAZIO | 1 2,20 ODDS | 3:2 | WIN |
22/12/2020 | DYN DRESDEN | DARMSTADT | 1 DNB 2,25 ODDS | 0:3 | LOSE |
21/12/2020 | TENERIFE | GIRONA | 2 DNB 2,20 ODDS | 2:0 | LOSE |
20/12/2020 | TOTTENHAM | LEICESTER | 1 2,05 ODDS | 0:2 | LOSE |
19/12/2020 | BURTON | DONCASTER | 2 2,10 ODDS | 1:3 | WIN |
18/12/2020 | U CRAIOVA | FCSB | 2 2,30 ODDS | 0:2 | WIN |
17/12/2020 | SHEFFIELD UTD | MAN UTD | 2 1ST HALF 2,00 ODDS | 1:2 | WIN |
16/12/2020 | RENNES | MARSEILLE | 2 DNB 2,00 ODDS | 2:1 | LOSE |
15/12/2020 | DYN DRESDEN | VERL | 1 2,20 ODDS | 4:1 | WIN |
13/12/2020 | ALANYASPOR | BESIKTAS | 1 2,25 ODDS | 2:1 | WIN |
12/12/2020 | EVERTON | CHELSEA | 1X DC 2,10 ODDS | 1:0 | WIN |
11/12/2020 | ST.ETIENNE | ANGERS | 1 2,40 ODDS | 0:0 | LOSE |
10/12/2020 | LUDOGORETS | LASK LINZ | 2 2,10 ODDS | 1:3 | WIN |
09/12/2020 | READING | BIRMINGHAM | 1 2,05 ODDS | 1:2 | LOSE |
08/12/2020 | BARCELONA | JUVENTUS | 1 2,10 ODDS | 0:3 | LOSE |
07/12/2020 | BRIGHTON | SOUTHAMPTON | 1 2,40 ODDS | 1:2 | LOSE |
06/12/2020 | ST.LIEGE | MECHELEN | 1 2,05 ODDS | 2:2 | LOSE |
05/12/2020 | MILLWALL | DERBY | 1 2,00 ODDS | 0:1 | LOSE |
04/12/2020 | XAMAX | AARAU | 2 2,20 ODDS | 2:4 | WIN |
03/12/2020 | AEK | BRAGA | 2 2,05 ODDS | 2:4 | WIN |
02/12/2020 | MAN UTD | PSG | 1 DNB 2,00 ODDS | 1:3 | LOSE |
30/11/2020 | LECHIA GDANKS | LECH POZNAN | 2 1,95 ODDS | 0:1 | WIN |
29/11/2020 | SANDEFJORD | ODD | 2 2,05 ODDS | Postp. | DRAW |
28/11/2020 | RIZESPOR | GALATASARAY | 2 2,05 ODDS | 0:4 | WIN |
27/11/2020 | MALAGA | LUGO | 1 2,20 ODDS | 2:2 | LOSE |
26/11/2020 | RANGERS | BENFICA | 2 DNB 2,50 ODDS | 2:2 | DRAW |
25/11/2020 | ZARAGOZA | RAYO VALLECANO | 2 2,30 ODDS | 1:2 | WIN |
24/11/2020 | RENNES | CHELSEA | 2 1ST HALF 2,10 ODDS | 0:1 | WIN |
23/11/2020 | GOTEBORG | HACKEN | 2 2,37 ODDS | 1:1 | LOSE |
22/11/2020 | FREIBURG | MAINZ | 1 2,00 ODDS | 1:3 | LOSE |
21/11/2020 | VILLAREAL | REAL M | 2 2,30 ODDS | 1:1 | LOSE |
20/11/2020 | GORNIK Z | PIAST GLIWICE | 1 2,30 ODDS | 1:2 | LOSE |
18/11/2020 | POLAND | NETHERLANDS | 2 2,00 ODDS | 1:2 | WIN |
17/11/2020 | CROATIA | PORTUGAL | 2 2,20 ODDS | 2:3 | WIN |
15/11/2020 | WALES | IRELAND | 1 2,10 ODDS | 1:0 | WIN |
14/11/2020 | PORTUGAL | FRANCE | 1 2,40 ODDS | 0:1 | LOSE |
11/11/2020 | NETHERLANDS | SPAIN | 2 2,30 ODDS | 1:1 | LOSE |
09/11/2020 | DUISBURG | VIKTORIA KOLN | 2 2,37 ODD | 1:3 | WIN |
08/11/2020 | LEICESTER | WOLVES | 1 2,30 ODDS | 1:0 | WIN |
07/11/2020 | ZURICH | LUZERN | 1 2,10 ODDS | 2:0 | WIN |
06/11/2020 | BELENENSES | RIO AVE | 2 2,20 ODDS | 0:0 | LOSE |
05/11/2020 | SIVASSPOR | QARABAG | 1 2,25 ODDS | 2:0 | WIN |
04/11/2020 | ZENIT | LAZIO | 1 2,35 ODDS | 1:1 | LOSE |
03/11/2020 | PLYMOUTH | SWINDON | 1 2,05 ODDS | 4:2 | WIN |
02/11/2020 | GAIS | ESKILSTUNA | 1 2,05 ODDS | 2:0 | WIN |
01/11/2020 | NEWCASTLE | EVERTON | 2 2,05 ODDS | 2:1 | LOSE |
31/10/2020 | G OSAKA | SAPPORO | 1 2,05 ODDS | 2:1 | WIN |
30/10/2020 | TRABZONSPOR | KASIMPASA | 1 2,05 ODDS | 3:4 | LOSE |
29/10/2020 | CFR CLUJ | YOUNG BOYS | 1 DNB 2,10 ODDS | 1:1 | DRAW |
28/10/2020 | HACKEN | DJURGARDEN | 1 2,25 ODDS | 0:2 | LOSE |
27/10/2020 | PORTO | OLYMPIAKOS | 1 1ST HALF 2,25 ODDS | 1:0 | WIN |
26/10/2020 | LJUNGSKILE | SUNDSVALL | 2 2,05 ODD | 0:0 | LOSE |
24/10/2020 | BARCELONA | REAL M | 1 2,00 ODDS | 1:3 | LOSE |
23/10/2020 | ELCHE | VALENCIA | 2 2,30 ODDS | 2:1 | LOSE |
22/10/2020 | MALLORCA | ALBACETE | 1 2,00 ODDS | 0:0 | LOSE |
21/10/2020 | OLYMPIAKOS | MARSEILLE | 1 2,37 ODDS | 1:0 | WIN |
20/10/2020 | LAZIO | DORTMUND | 2 2,05 ODDS | 3:1 | LOSE |
19/10/2020 | DERRY CITY | DUNDALK | 2 2,05 ODDS | 1:2 | WIN |
18/10/2020 | STRASBOURG | LYON | 2 2,20 ODDS | 2:3 | WIN |
17/10/2020 | CERCLE BRUGGE | GENT | 2 2,05 ODDS | 5:2 | LOSE |
16/10/2020 | DERBY | WATFORD | 2 2,25 ODDS | 0:1 | WIN |
14/10/2020 | G OSAKA | YOKOHAMA M | 2 2,15 ODDS | 1:1 | LOSE |
11/10/2020 | SCOTLAND | SLOVAKIA | 1 2,05 ODDS | 1:0 | WIN |
10/10/2020 | FC TOKYO | G OSAKA | 1 2,05 ODDS | 0:1 | LOSE |
08/10/2020 | BULGARIA | HUNGARY | 1 DNB 2,50 ODDS | 1:3 | LOSE |
04/10/2020 | ROSENBORG | ODD | 1 2,00 ODDS | 2:1 | WIN |
03/10/2020 | EUPEN | CERCLE BRUGGE | 1 2,00 ODDS | 1:2 | LOSE |
02/10/2020 | RANDERS | BRONDBY | 2 2,25 ODDS | 1:2 | WIN |
01/10/2020 | AEK | WOLFSBURG | 2 2,00 ODDS | 2:1 | LOSE |
30/09/2020 | KORONA KIELCE | TERMALICA B-B | 2 2,15 ODDS | 0:3 | WIN |
29/09/2020 | TOTTENHAM | CHELSEA | 1X DC 2,10 ODDS | 1:1 | WIN |
28/09/2020 | HAM KAM | STJORDALS BLINK | 1 2,30 ODDS | 2:2 | LOSE |
27/09/2020 | DAEGU | ULSAN HYUNDAI | 2 2,00 ODDS | 2:2 | LOSE |
26/09/2020 | VALENCIA | HUESCA | 1 2,00 ODDS | 1:1 | LOSE |
25/09/2020 | TWENTE | GRONINGEN | 1 2,30 ODDS | 3:1 | WIN |
24/09/2020 | ATLANTA UTD | FC DALLAS | 2 DNB 2,00 ODDS | 1:0 | LOSE |
21/09/2020 | VARBERGS | HELSINGBORG | 1 2,05 ODDS | 1:3 | LOSE |
20/09/2020 | KORONA KIELCE | LECZNA | 1 2,15 ODDS | 0:2 | LOSE |
19/09/2020 | STUTTGART | FREIBURG | 1 2,25 ODDS | 2:3 | LOSE |
18/09/2020 | TSARSKO SELO | BOTEV VRATSA | 1 2,00 ODDS | 1:2 | LOSE |
17/09/2020 | HAFNARFJORDUR | VIKINGUR | 1 2,20 ODDS | 1:0 | WIN |
16/09/2020 | SUWON BLUEWINGS | POHANG | 2 2,05 ODDS | 0:0 | LOSE |
15/09/2020 | DYN KYIV | AZ ALKMAAR | 1 2,30 ODDS | 2:0 | WIN |
14/09/2020 | VIITORUL | U CRAIOVA | 2 2,40 ODDS | 1:4 | WIN |
13/09/2020 | VALENCIA | LEVANTE | 1 2,10 ODDS | 4:2 | WIN |
12/09/2020 | CESKE BUDEJOVICE | LIBEREC | 2 2,15 ODDS | 0:2 | WIN |
11/09/2020 | VASCO | ATLETICO GO | 1 2,05 ODDS | 1:2 | LOSE |
08/09/2020 | KFUM OSLO | TROMSO | 2 2,20 ODDS | 1:1 | LOSE |
07/09/2020 | UCD | GALWAY | 1 2,10 ODDS | 0:3 | LOSE |
06/09/2020 | HUNGARY | RUSSIA | 2 2,00 ODDS | 2:3 | WIN |
05/09/2020 | AZERBAIJAN | LUXEMBOURG | 1 2,20 ODDS | 1:2 | LOSE |
04/09/2020 | LITHUANIA | KAZAKHSTAN | 1 DNB 2,25 ODDS | 0:2 | LOSE |
03/09/2020 | UKRAINE | SWITZERLAND | 1 2,37 ODDS | 2:1 | WIN |
31/08/2020 | TRENCIN | SLOVAN | 2 1ST HALF 2,25 ODDS | 1:1 | LOSE |
30/08/2020 | UFA | DYN MOSCOW | 2 2,05 ODDS | 1:1 | LOSE |
29/08/2020 | STRASBOURG | NICE | 1 2,20 ODDS | 0:2 | LOSE |
28/08/2020 | SERAING | DEINZE | 2 2,20 ODDS | 3:2 | LOSE |
27/08/2020 | HONVED | INTER TURKU | X2 DC 2,37 ODDS | 1:1 | WIN |
26/08/2020 | LUDOGORETS | MIDTJYLLAND | 1 2,37 ODDS | 0:1 | LOSE |
25/08/2020 | MICHALOVCE | Z MORAVCE | 2 DNB 2,00 ODDS | 1:0 | LOSE |
24/08/2020 | AKROPOLIS | DEGERFORS | 1X DC 2,10 ODDS | 1:1 | WIN |
23/08/2020 | PSG | BAYERN M | 2 2,00 ODDS | 0:1 | WIN |
22/08/2020 | LILLE | RENNES | 1 2,30 ODDS | 1:1 | LOSE |
21/08/2020 | ZAGLEBIE | LECH POZNAN | 2 2,05 ODDS | 2:1 | LOSE |
19/08/2020 | DYN MOSCOW | FK ROSTOV | 1 2,37 ODDS | 2:0 | WIN |
17/08/2020 | STROMMEN | OYGARDEN | 1 2,00 ODDS | 2:2 | LOSE |
16/08/2020 | BRANN | MJONDALEN | X2 DC 2,20 ODDS | 0:1 | WIN |
15/08/2020 | ZALAEGERSZEGI | MOL VIDI | 2 2,05 ODDS | 3:3 | LOSE |
14/08/2020 | MTK BUDAPEST | FERENCVAROS | 1X DC 2,10 ODDS | 1:1 | WIN |
13/08/2020 | RB LEIPZIG | ATL MADRID | 2 2,35 ODDS | 2:1 | LOSE |
12/08/2020 | ROSS COUNTY | KILMARNOCK | 1 DNB 2,10 ODDS | 2:2 | DRAW |
11/08/2020 | WOLVES | SEVILLA | 2 2,15 ODDS | 0:1 | WIN |
10/08/2020 | INTER | BAYER L | 1 2,05 ODDS | 2:1 | WIN |
09/08/2020 | DJURGARDEN | HAMMARBY | 1 2,10 ODDS | 1:2 | LOSE |
08/08/2020 | BRUGGE | CHARLEROI | 1 1ST HALF 2,10 ODDS | 0:0 | LOSE |
07/08/2020 | LA CORUNA | FUENLABRADA | 1X DC 2,62 ODDS | 2:1 | WIN |
06/08/2020 | BASEL | EINTRACHT | 2 2,30 ODDS | 1:0 | LOSE |
05/08/2020 | COPENHAGEN | BASAKSEHIR | 1 2,66 ODDS | 3:0 | WIN |
03/08/2020 | ZURICH | THUN | 1X DC 2,10 ODDS | 3:3 | WIN |
02/08/2020 | VIKING | KRISTIANSUND | 1 2,15 ODDS | 1:2 | LOSE |
01/08/2020 | NAPOLI | LAZIO | 2 2,30 ODDS | 3:1 | LOSE |
31/07/2020 | STROMMEN | SANDNESS | 2 2,05 ODDS | 4:0 | LOSE |
29/07/2020 | HERMANNSTADT | VIITORUL | 2 2,10 ODDS | 2:0 | LOSE |
28/07/2020 | INTER | NAPOLI | 1 2,00 ODDS | 2:0 | WIN |
27/07/2020 | STJARNAN | VIKINGUR | 1 2,00 ODDS | 1:1 | LOSE |
26/07/2020 | EVERTON | BOURNEMOUTH | 1 2,20 ODDS | 1:3 | LOSE |
25/07/2020 | KAYSERISPOR | TRABZONSPOR | 2 2,30 ODDS | 1:2 | WIN |
24/07/2020 | MILAN | ATALANTA | 1 DNB 2,20 ODDS | 1:1 | DRAW |
23/07/2020 | OPAVA | SIGMA OLOMOUC | X2 DC 4,00 ODDS | Postp. | DRAW |
22/07/2020 | HACKEN | AIK | 1 2,10 ODDS | 4:0 | WIN |
21/07/2020 | SASSUOLO | MILAN | 2 2,00 ODDS | 1:2 | WIN |
20/07/2020 | GIJON | HUESCA | 2 2,45 ODDS | 0:1 | WIN |
19/07/2020
| TOTTENHAM | LEICESTER | 1 2,25 ODDS | 3:0 | WIN |
18/07/2020 | KORONA KIELCE | LKS LODZ | 1 2,00 ODDS | 2:0 | WIN |
16/07/2020 | REAL SOCIEDAD | SEVILLA | 1 2,30 ODDS | 0:0 | LOSE |
15/07/2020 | AIK | SIRIUS | 1 2,10 ODDS | 1:0 | WIN |
14/07/2020 | ARKA GDYNIA | GORNIK Z | 1 DNB 2,10 ODDS | 1:2 | LOSE |
13/07/2020 | MALMO | NORRKOPING | 2 DNB 2,10 ODDS | 1:1 | DRAW |
12/07/2020 | ZARAGOZA | R.OVIEDO | 1 2,05 ODDS | 2:4 | LOSE |
11/07/2020 | AUSTRIA VIENNA | HARTBERG | 1 2,05 ODDS | 2:3 | LOSE |
10/07/2020 | SPORTING | SANTA CLARA | 1 1ST HALF 2,25 ODDS | 0:0 | LOSE |
09/07/2020 | SPAL | UDINESE | 2 2,20 ODDS | 0:3 | WIN |
08/07/2020 | BETIS | OSASUNA | 1 2,05 ODDS | 3:0 | WIN |
07/07/2020 | MILAN | JUVENTUS | 2 2,05 ODDS | 4:2 | LOSE |
06/07/2020 | TOTTENHAM | EVERTON | 1 2,10 ODDS | 1:0 | WIN |
05/07/2020 | GALATASARAY | TRABZONSPOR | 1 2,20 ODDS | 1:3 | LOSE |
04/07/2020 | LAZIO | MILAN | 1 2,30 ODDS | 0:3 | LOSE |
03/07/2020 | SANTA CLARA | MARITIMO | 1 2,34 ODDS | 0:1 | LOSE |
02/07/2020 | MAN CITY | LIVERPOOL | 1 2,05 ODDS | 4:0 | WIN |
01/07/2020 | SPORTING | GIL VICENTE | 1 1ST HALF 2,10 ODDS | 1:0 | WIN |
30/06/2020 | QPR | FULHAM | 2 2,20 ODDS | 1:2 | WIN |
29/06/2020 | EXETER | NORTHAMPTON | 2 2,80 ODDS | 0:4 | WIN |
28/06/2020 | SHEFFIELD UTD | ARSENAL | 2 2,35 ODDS | 1:2 | WIN |
27/06/2020 | START | ODD | 2 2,48 ODDS | 0:5 | WIN |
25/06/2020 | SOUTHAMPTON | ARSENAL | 2 2,61 ODDS | 0:2 | WIN |
24/06/2020 | ODD | VALERENGA | 1 2,45 ODDS | 4:1 | WIN |
23/06/2020 | LKS LODZ | GORNIK Z | 2 2,25 ODDS | 1:3 | WIN |
21/06/2020 | SANDEFJORD | START | X 3,45 ODDS | 2:2 | WIN |
20/06/2020 | WATFORD | LEICESTER | 2 2,05 ODDS | 1:1 | LOSE |
19/06/2020 | NORWICH | SOUTHAMPTON | 2 2,47 ODDS | 0:3 | WIN |
17/06/2020 | AARHUS | NORDSJAELLAND | 1 2,10 ODDS | 2:1 | WIN |
16/06/2020 | GANGWON | ULSAN HYUNDAI | 2 2,05 ODDS | 0:3 | WIN |
14/06/2020 | WACKER INNSBRUCK | BW LINZ | 1 2,12 ODDS | 2:0 | WIN |
13/06/2020 | ZALAEGERSZEGI | PAKS | 1 2,05 ODDS | 3:3 | LOSE |
12/06/2020 | GOZTEPE | TRABZONSPOR | 2 2,00 ODDS | 1:3 | WIN |
10/06/2020 | LKS LODZ | JAGIELLONIA | 2 2,40 ODDS | 0:3 | WIN |
09/06/2020 | HANSA | MAGDEBURG | 1 2,25 ODDS | 3:1 | WIN |
07/06/2020 | NORDSJAELLAND | MIDTJYLLAND | 2 2,00 ODDS | 0:1 | WIN |
06/06/2020 | MUNICH 1860 | WURZBURGER KICKERS | 1 2,05 ODDS | 1:2 | LOSE |
05/06/2020 | KORONA KIELCE | PIAST GLIWICE | 2 2,20 ODDS | 1:2 | WIN |
03/06/2020 | HALLESCHER | BRAUNSCHWEIG | 2 2,20 ODDS | 0:1 | WIN |
02/06/2020 | JABLONEC | LIBEREC | 1 2,15 ODDS | 0:1 | LOSE |
01/06/2020 | AARHUS | ODENSE | 1 2,05 ODDS | 1:0 | WIN |
31/05/2020 | RIJEKA | OSIJEK | 1 2,05 ODDS | 3:2 | WIN |
30/05/2020 | SLAVEN BELUPO | LOK ZAGREB | 2 2,30 ODDS | 1:3 | WIN |
29/05/2020 | DAEGU | SANGJU SANGMU | 1 2,05 ODDS | 1:1 | LOSE |
27/05/2020 | CESKE BUDEJOVICE | LIBEREC | 2 2,20 ODDS | 0:1 | WIN |
26/05/2020 | VARNSDORF | HRADEC KRALOVE | 2 2,20 ODDS | 1:2 | WIN |
24/05/2020 | ASAN | SUWON CITY | 2 2,05 ODDS | 0:5 | WIN |
23/05/2020 | WOLFSBURG | DORTMUND | 2 1ST HALF 2,25 ODDS | 0:1 | WIN |
22/05/2020 | HERTHA | UNION BERLIN | 1 2,30 ODDS | 4:0 | WIN |
17/05/2020 | KOLN | MAINZ | 1 1ST HALF 2,37 ODDS | 1:0 | WIN |
16/05/2020 | ENERGETIK BGU | DYNAMO BREST | 1X DC 2,00 ODDS | 2:1 | WIN |
10/05/2020 | ASAN | BUCHEON FC | 2 2,37 ODDS | 0:1 | WIN |
09/05/2020 | ULSAN HYUNDAI | SANGJU SANGMU | 1 1ST HALF 2,25 ODDS | 2:0 | WIN |
08/05/2020 | JEONBUK | SUWON BLUEWINGS | X 1ST HALF 2,20 ODDS | 0:0 | WIN |
| ALL GAMES POSTPONED DUE TO SAFETY REASONS | | | | |
15/03/2020 | TRABZONSPOR | BASAKSEHIR | X 3,60 ODDS | 1:1 | WIN |
14/03/2020 | KONYASPOR | FENERBAHCE | 2 2,20 ODDS | 1:0 | LOSE |
13/03/2020 | Not available tips for today | | | | |
12/03/2020 | RANGERS | BAYER L | 2 2,10 ODDS | 1:3 | WIN |
11/03/2020 | Not available tips for today | | | | |
10/03/2020 | VALENCIA | ATALANTA | 1 DNB 2,00 ODDS | 3:4 | LOSE |
09/03/2020 | GENCLERBIRLIGI | ANTALYASPOR | 1 2,05 ODDS | 1:1 | LOSE |
08/03/2020 | JUVENTUS | INTER | 1 2,25 ODDS | 2:0 | WIN |
07/03/2020 | M'GLADBACH | DORTMUND | 2 2,10 ODDS | 1:2 | WIN |
06/03/2020 | PADERBORN | KOLN | 2 2,10 ODDS | 1:2 | WIN |
05/03/2020 | Not available tips for today | | | | |
04/03/2020 | PAOK | OLYMPIAKOS | 1 2,00 ODDS | 3:2 | WIN |
03/03/2020 | FAMALICAO | SPORTING | 2 2,37 ODDS | 3:1 | LOSE |
02/03/2020 | SANTA CLARA | PORTO | 2 1ST HALF 2,10 ODDS | 0:1 | WIN |
01/03/2020 | NANTES | LILLE | 2 2,62 ODDS | 0:1 | WIN |
29/02/2020 | BRAUNSCHWEIG | AUGSBURG | 1 2,30 ODDS | 4:1 | WIN |
28/02/2020 | EINDHOVEN | EXCELSIOR | 1 2,65 ODDS | 3:1 | WIN |
27/02/2020 | BASAKSEHIR | SPORTING | 1 2,20 ODDS | 3:1 | WIN |
26/02/2020 | LYON | JUVENTUS | 2 2,00 ODDS | 1:0 | LOSE |
25/02/2020 | NAPOLI | BARCELONA | 2 2,16 ODDS | 1:1 | LOSE |
24/02/2020 | OSTRAVA | JABLONEC | 2 DNB 2,37 ODDS | 1:1 | DRAW |
23/02/2020 | ARSENAL | EVERTON | 1 2,05 ODDS | 3:2 | WIN |
22/02/2020 | ENTELLA | BENEVENTO | 2 2,24 ODDS | 0:4 | WIN |
21/02/2020 | SIVASSPOR | ALANYASPOR | 1 2,20 ODDS | 1:0 | WIN |
20/02/2020 | EINTRACHT | SALZBURG | 1 2,49 ODDS | 4:1 | WIN |
19/02/2020 | Not available tips for today | | | | |
18/02/2020 | DORTMUND | PSG | 2 2,30 ODDS | 2:1 | LOSE |
